# Classe Personagem Nível Experiência Clan
1 JebLouco 120 9.192% Umbrella
2 KingBradley 119 86.878% AlcatraZ
3 Daminhas 119 77.180% ESCROTOS
4 Predestinado 119 56.077% ESCROTOS
5 Cupinxa 119 49.610% Umbrella
6 TACOOO 119 28.093% AlcatraZ
7 MagrinKS 119 21.109% ESCROTOS
8 MangoFish 119 19.454% AlcatraZ
9 51EPinga 119 19.060% Umbrella
10 lordsamael 118 72.992% Umbrella
11 ShaZaM 118 58.067% ESCROTOS
12 Yuridjoow 118 17.680% ESCROTOS
13 Yuridjoow 118 17.680% ESCROTOS
14 Drop 118 0.678% Sem Clan
15 PachecoKS 117 91.801% ESCROTOS
16 Lukinhaah 117 48.332% ESCROTOS
17 Racker100Ban 117 38.841% ESCROTOS
18 Racker100Ban 117 38.841% ESCROTOS
19 AbacK 117 38.717% ESCROTOS
20 AbacK 117 38.717% ESCROTOS
21 LordKnight 117 2.407% Sem Clan
22 TaxaHaddaD 117 0.002% Sem Clan
23 LostKnight 117 0.000% TILTADOS
24 Aegon 116 49.164% Sem Clan
25 Jipt 116 47.425% Umbrella
26 RoyalSalute21 116 32.236% AlcatraZ
27 BIGURRILHO 116 28.156% AlcatraZ
28 BK99 116 26.532% Sem Clan
29 BK99 116 26.532% Sem Clan
30 Embassado 116 13.021% Sem Clan
31 VanPersie 116 8.022% Sem Clan
32 VanPersie 116 8.022% Sem Clan
33 quatroevinte 115 92.403% ESCROTOS
34 Alaster 115 55.304% AlcatraZ
35 Templar 115 32.064% Sem Clan
36 Viniplay 115 30.529% Sem Clan
37 Inseticida 115 12.628% Corporation
38 Winchester 115 5.475% Sem Clan
39 Winchester 115 5.475% Sem Clan
40 RipaNaChulipa 115 5.235% ESCROTOS
41 Marafiga 115 1.455% Sem Clan
42 JRO 114 80.290% Corporation
43 Uysper 114 76.211% Sem Clan
44 KsCrueL 114 55.621% Sem Clan
45 RoronoaAZor0 114 34.454% Sem Clan
46 KhisTo 114 29.777% Sem Clan
47 VovoSacudo 114 27.605% OSCriaDoRJ
48 KACAROTO 114 21.679% Sem Clan
49 SuperKS 114 17.709% Sem Clan
50 BareKK 114 7.584% Sem Clan
51 OreoCocaCola 114 5.506% ShowTimes
52 Cainzera 114 4.767% Sem Clan
53 Cainzera 114 4.767% Sem Clan
54 Raynow 114 0.033% TILTADOS
55 OdonavaL 114 0.023% Sem Clan
56 Kirito 114 0.006% Sem Clan
57 Mahoney 114 0.000% OdiaDoS
58 CaVeLeIrOReI 113 85.314% Sem Clan
59 CROMAN 113 62.668% HoodeD
60 Knul 113 54.970% Sem Clan
61 Alexmeisterz 113 21.607% Sem Clan
62 VosseN 113 20.396% Sem Clan
63 ivoz9 113 0.106% Sem Clan
64 BadWisheR 112 85.269% Sem Clan
65 Ogrinho 112 78.355% Sem Clan
66 BRN 112 74.440% AlcatraZ
67 Carrefour 112 68.269% Sem Clan
68 LordHardes 112 62.528% ESCR0TOS
69 Malvadinho 112 54.768% AlcatraZ
70 MitinGOD 112 49.646% Sem Clan
71 Pavaroteh 112 42.429% Sem Clan
72 PUTELLAS 112 40.727% DeusVult
73 XDarKX 112 38.818% Sem Clan
74 CatarinoZ 112 34.666% CosaNostra
75 Barcelox 112 16.553% Sem Clan
76 Clmal 112 7.225% Sem Clan
77 HercauT 112 5.728% SoN0is
78 BraBoDoBiTT 112 3.928% EuAmoPriston
79 ||||||||||||||| 111 98.370% Sem Clan
80 TrocaNick 111 98.370% Sem Clan
81 TrocaDenick 111 98.370% Sem Clan
82 LKkz 111 97.136% ESCR0TOS
83 Kaessi 111 89.354% Sem Clan
84 Xurupitta 111 85.606% Sem Clan
85 xAragorn 111 82.368% Sem Clan
86 CicatriZ 111 80.113% Sem Clan
87 KsAlenda 111 73.809% Sem Clan
88 Qespera 111 65.934% Streamer
89 AssassinSquid 111 62.699% INFERNAIS
90 DonaVania 111 56.613% CLTpremium
91 xico 111 31.468% Sem Clan
92 Wick 111 24.905% Sem Clan
93 HeroOfTImeLink 111 23.642% C3nTr4L
94 TheKiLL 111 11.474% Sem Clan
95 Savage 111 10.034% C3nTr4L
96 KzinDuT 111 3.362% Sem Clan
97 SlipKn0T 111 1.196% Sem Clan
98 c4r4ng0sKS 111 0.835% SoN0is
99 BadSS 111 0.145% AlcatraZ
100 Pingol 111 0.071% Sem Clan